LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|
6.30 P. Libre | 6.30 P. Libre | ||||
7.00 P. Libre | 7.30 P. Libre | 7.00 P. Libre | 7.30 P. Libre | 7.00 P. Libre | |
8.00 P. Libre | 8.30 Gim.ac. / P.Libre |
8.00 P. Libre | 8.30 Gim.ac. / P.Libre |
8.00 P. Libre | 8.00 P. Libre |
9.00 XX |
9.30 XX | 9.00 XX |
9.30 XX | 9.00 XX |
9.00 P. Libre |
10.00 XX | 10.30 P. Libre | 10.00 XX | 10.30 P. Libre | 10.00 XX | 10.00 XX (15) - P/L (25) |
11.00 P. Libre | 11.30 P. Libre | 11.00 P. Libre | 11.30 P. Libre | 11.00 P. Libre | 11.00 XX (15) - P/L (25) |
12.00 P. Libre | 12.30 XX |
12.00 P. Libre | 12.30 XX |
12.00 P. Libre | 12.00 P. Libre |
13.00-14.30 P. Libre | 13.30 Gim.ac. / P. Libre |
13.00-14.30 P. Libre | 13.30 Gim.ac. / P. Libre |
13.00-14.30 P. Libre | 13.00 P. Libre |
14.30 XX | 14.30 XX | 14.30 XX | 14.30 XX | 14.30 XX | 14.00 XX (15) - P/L (25) |
15.30 Gim.ac. / P.Libre |
15.30 XX | 15.30 Gim.ac. / P.Libre |
15.30 XX | 15.30 Gim.ac. / P.Libre |
15.00 P. Libre |
16.30 XX | 16.30 XX | 16.30 XX | 16.30 XX | 16.30 XX | 16.00 XX |
17.30 XX | 17.30 XX | 17.30 XX | 17.30 XX | 17.30 XX | 17.00 BUCEO |
18.30 XX | 18.30 XX | 18.30 XX | 18.30 XX | 18.30 XX | |
19.30 XX | 19.30 XX | 19.30 XX | 19.30 XX | 19.30 XX | |
20.30 XX |
20.30 XX |
20.30 XX |
20.30 XX |
20.30 P. Libre | |
21.30 XX |
21.30 XX |
21.30 XX |
21.30 XX |
Consultas o recuperación de clases (solo texto)